2006年07月03日
米ぬかの成分表
米ぬかの成分については、科学技術庁資源調査会編:「四訂 日本食品標準成分表(二版)、「日本食品無機質成分表」の内から「米ぬか」の部分のみ抜粋しました。
| エネルギー | 286kcal | 水分 | 13.5g | たんぱく質 | 13.2g |
| 脂質 | 18.3g | 炭水化物・糖質 | 38.3g | 炭水化物・繊維 | 7.8g |
| 灰分 | 8.9g | 無機質・カルシウム | 46㎎ | 無機質・リン | 1,500㎎ |
| 無機質・鉄 | 6.0㎎ | 無機質・ナトリウム | 5.0㎎ | 無機質・カリウム | 1,800㎎ |
| ビタミンA・レチノール | 0μg | ビタミンA・カロチン | 6μg | ビタミンB1 | 2.50㎎ |
| ビタミンB2 | 0.50㎎ | ビタミン・ナイアシン | 25㎎ | ビタミンC | 0㎎ |
| マグネシウム | 1,000㎎ | 亜鉛 | 6200μg | 銅 | 620μg |
以上は、米ぬか100gあたりの成分含有量が示されています。
40代のキレイを応援します!
サプリメントショップココサプ
- by
- at 22:58
comments